FAG H3056X1008 Bearing Adapter Sleeves
       
       
       
           
               | Brand Name | FAG | 
           
               | Model Number | H3056X1008 | 
           
               | Min.Order Quantity | 1 pcs | 
           
               | Price | Negotiable | 
       
    
   
    
        Product Features
        
            | No. | Brand | a | I | s | J | f | T | m | G | 
| SNP3048812 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNW 3026 X 4-1/2 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| H3056X1008 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HA2306 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNP 3060 X 10-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| H3048X808 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNP30489 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNW 3030 | Standard Locknut | - | - | 2.4 mm | - | - | - | - | - | 
| SNW 3036 X 6-7/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNW 3028 X 4-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNP 3056 X 9 15/16 | Standard Locknut | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| H 213 X 60 | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNW 140 | Standard Locknut | 2,06 mm | - | - | - | - | - | - | - | 
| H3056X915 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HA2326-BO | QM | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | 
| SNW 3122 X 3-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNW 3038 X 6-15/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| H3040X703 | FAG | - | - | - | 260.00 mm | - | - | - | M16 | 
| H3030X503 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| H213X204 | FAG | 4 mm | - | - | - | - | - | - | - | 
| H3038X615 | FAG | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| H3032X508 | FAG | 26 mm | - | - | - | - | - | 0,689 kg / Weight | - | 
| SNP 3076 X 13-15/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | 17 mm | - | - | - | - | - | 0,172 kg / Weight | - | 
| H318X | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| HE2317X | NTN | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNW 3040 X 7-3/16 | Miether Bearing Prod (Standard Locknut) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| SNP 3064 X 11-15/16 | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
| Timken SNW 3036 X 6-7/16 Bearing Adapter Sleeves | da max:119 mm; B:26 mm; C:26 mm; Width (mm):26; Bearing number:6021LLB; Basic static load rating (C0):65,5 kN; ra max.:2 mm; D:160 mm; r min.:2 mm; Weight:1,59 Kg; | 
| FAG H2310X111 Bearing Adapter Sleeves | ra:1.5; ao:41.6; DE_:71.047; bore diameter:35 mm; DA_:13.494; D:80 mm; SRIN:0; Prod_Type3:ACBB_DR_A; Size (mm):35x80x34.9; D_:80; | 
| Link-Belt SNP3048812 Bearing Adapter Sleeves | Basic static load rating (C0):23,52 kN; Weight:0,63 Kg; Bearing number:6308 NR; Width (mm):23; C:23 mm; Basic dynamic load rating (C):41,46 kN; Bore Diameter (mm):40; Brand:ISB; D:90 mm; | 
| Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SNP 3064 X 11-15/16 Bearing Adapter Sleeves | d:75 mm; Size (mm):75x130x33.25; T:33,25 mm; Width (mm):33,25; D:130 mm; Brand:SNR; B:31 mm; Outer Diameter (mm):130; Bore Diameter (mm):75; Bearing number:32215A; | 
| Miether Bearing Prod (Standard Locknut) SNW 3028 X 5 Bearing Adapter Sleeves | rb max.:2 mm; Fw:112,5 mm; rb:2; LangID:1; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; DE_:154.5; C:32 mm; r min.:2,1 mm; B_:32; db max.:110 mm; | 
| Timken SNW 3038 X 6-15/16 Bearing Adapter Sleeves | d:50 mm; Bore Diameter (mm):50; r min.:1 mm; r1 min.:0,6 mm; D:80 mm; Brand:KOYO; B:16 mm; C:16 mm; (Oil) Lubrication Speed:38 000 r/min; Bearing number:3NCHAC010C; | 
| AMI H315 Bearing Adapter Sleeves | d:30 mm; r2 min.:1 mm; D:55 mm; rb max.:0,6 mm; a:16 mm; Da max.:50,4 mm; da min.:34,6 mm; db min:34,6 mm; Size (mm):30x55x13; Basic dynamic load rating (C):8,84 kN; | 
| Standard Locknut SNP 3056 X 9 15/16 Bearing Adapter Sleeves | ra max.:0,3 mm; inner ring width:6 mm; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; da min:14 mm; closure type:Open; bore type:Round; Da max.:22 mm; Nlim (oil):32,000 rpm; | 
 
 
FAG H3056X1008 Bearing Adapter Sleeves Video