MRC 307SG Radial & Deep Groove Ball Bearings
       
       
       
           
               | Brand Name | 
               MRC | 
           
           
               | Model Number | 
               307SG | 
           
           
               | Min.Order Quantity | 
               1 pcs | 
           
           
               | Price | 
               Negotiable | 
           
       
    
   
    
        Product Features
        
            | No. | Brand | a | U | K | M | b | T | S | w | 
| 312SFFC | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 311MFF | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 405M | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 4.763 mm |  -  | 
| 206SZZ-HYB#1 | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 222S | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 304S | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 205SZZST-W64F | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 8038 | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 219SZZ | MRC |  -  |  -  |  -  | 8 mm |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 128MF | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| R2 | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 302SFF | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 254 mm |  -  |  -  | 
| 203S | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 218SZZ | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 102KS | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 308MF | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 8501 | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 205SG | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 309SFFCG | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 104KS | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 205SZZ23 | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 203SFFST | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
| 320MFF | MRC |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  | 
 
| MRC 108KSFF Radial & Deep Groove Ball Bearings | da:82.55 mm; S:4.763 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; H:196.85 mm; ba:40.481 mm; Cap bolt:1/2-13 UNC; L:349.25 mm; PG:1/8 NPT; Pa:10.9 kN; R2:27.781 mm;  | 
| MRC 310MFG Radial & Deep Groove Ball Bearings | Lock washer:W 20; A2:155.575 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.875 in; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1300 r/min; Cap bolt, SAE grade:8; h:42.069 mm; P90°:84.5 kN; Labyrinth ring (dc shaft position):LOR 106; Bearing:22220 E; A1:111.125 mm;  | 
| MRC 113KSZZ Radial & Deep Groove Ball Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; d:30.000 mm; Accessories:Shield & Seal; D:72.0000 mm; Oil Speed Rating n2:8500 rpm; B:30.20 mm; Sealed Speed Rating n3:6300 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:6300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:41600 N;  | 
| MRC 219S Radial & Deep Groove Ball Bearings | a:28 mm; D:140 mm; B:39 mm; d2:90 mm; Static (Coa):370 kN; C:32.5 mm; Dynamic (Ca):223 kN; rs (min):2 mm; T:39 mm; Pu:42.990 kN;  | 
| MRC 309SFFCG Radial & Deep Groove Ball Bearings | D:150 mm; Basic dynamic load rating C:236 kN; ra max.:2 mm; Fatigue load limit Pu:29 kN; B:35 mm; db min.:100 mm; Calculation factor kr:0.15; Axial load factor Y:0.6; d:70 mm; Basic static load rating C0:228 kN;  | 
| MRC 312S-HYB#1 Radial & Deep Groove Ball Bearings | T:200.025 mm; d1 ≈:566 mm; Thrust factor K:0.67; Basic dynamic load rating C:3580 kN; r3,4 min.:4.8 mm; Calculation factor Y0:0.8; Calculation factor Y2:1.15; d:510 mm; h:38.1 mm; Basic static load rating C0:8500 kN;  | 
| MRC R4AF Radial & Deep Groove Ball Bearings | Fillet Radius ra:1.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:65500 N; d:75.000 mm; Grease Speed Rating n1:4300 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:76100 N; B:25.00 mm; Oil Speed Rating n2:5600 rpm; D:130.0000 mm;  | 
| MRC R8ST Radial & Deep Groove Ball Bearings | Fillet Radius ra:2.00 mm; B:31.00 mm; Oil Speed Rating n2:6000 rpm; Grease Speed Rating n1:4500 rpm; d:60.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:90400 N; Basic Static Radial Load Rating Co:64000 N; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:130.0000 mm;  | 
 
 
MRC 307SG Radial & Deep Groove Ball Bearings Video